当前位置: 绿色城市
2022年5月河流水质状况 | |||
所在区 | 水系 | 河流(河段) | 现状水质类别 |
跨境365软件_365bet体育存款_约彩365app下载 | 潮白河水系 | 潮白河下段 | Ⅳ |
运潮减河 | Ⅴ | ||
北运河水系 | 北运河 | Ⅴ | |
温榆河下段 | Ⅴ | ||
小中河 | Ⅲ | ||
通惠河下段 | Ⅲ | ||
凉水河中下段 | Ⅲ | ||
玉带河 | Ⅳ | ||
肖太后河 | Ⅲ | ||
通惠北干渠 | Ⅳ | ||
西排干 | Ⅳ | ||
新凤河 | Ⅳ | ||
港沟河 | 劣Ⅴ | ||
凤港减河 | Ⅳ | ||
附表1 地表水水质类别功能划分 | |||
水质类别 | 适用范围 | ||
I类 | 主要适用于源头水、国家自然保护区 | ||
Ⅱ类 | 主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区等 | ||
Ⅲ类 | 主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、渔业水域及游泳区 | ||
Ⅳ类 | 主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区 | ||
V类 | 主要适用于农业用水区及一般景观要求水域 | ||
V类以下分为劣V1类、劣V2类、劣V3类和劣V4类 | |||
劣V1类 | 参照执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)规定的一级限值A标准 | ||
劣V2类 | 参照执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)规定的一级限值B标准 | ||
劣V3类 | 参照执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)规定的二级限值标准 | ||
劣V4类 | 大于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)规定的二级限值标准 |
主办:北京市跨境365软件_365bet体育存款_约彩365app下载人民政府 承办:北京市跨境365软件_365bet体育存款_约彩365app下载人民政府办公室、北京市跨境365软件_365bet体育存款_约彩365app下载政务服务管理局 政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1