北京市跨境365软件_365bet体育存款_约彩365app下载住房和城乡建设委员会政府信息主动公开全清单 | ||||||
序号 | 具体职责 | 业务事项 | 信息类别 | 内容标准 | 公开时限 | 公开形式 |
1 | 负责信息宣传、政府信息公开 | 信息公开指南、政府信息公开年度报告 | 结果 | 标题、目录、正文 | 按年度公开 | 网络公开 |
2 | 负责重要文稿的起草和清理工作 | 规范性文件 | 政策法规 | 标题、发文时间、发文单位、文号、发文内容、附件 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 网络公开 |
3 | 负责部门预、决算的编报和资金使用的管理工作 | 本单位年度预算报表、本单位年度决算报表 | 结果 | 按照区财政统一要求时间及格式公开 | 按年度公开 | 网络公开 |
4 | 机构编制,人事管理 | 领导介绍 | 结果 | 【照 片】【姓 名】 【籍 贯】【民 族】 【职 务】【职 称】 【职 责】【简 历】 |
信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 网络公开 |
机构设置 | 结果 | 【机构名称】 【联系方式】 办公地址 网 址 办公电话 传 真 电子邮箱 通信地址 邮政编码 【咨询服务】 咨询方式 受理时间 受理部门 联系电话 【监督投诉】 投诉方式 受理部门 受理时间 联系电话 通讯地址 邮政编码 电子邮箱 程序标准 |
信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 网络公开 | ||
5 | 负责对本行政区域内的建筑起重机械的租赁、安装、拆卸、使用、检验实施监督管理 | 建筑起重机械登记备案 | 指南 | 【事项概念】、【事项依据】、【办理机关】、【办理时限】、【申报要件】、【办理标准】、【岗位职责】、【监督电话】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 网络公开 |
建筑起重机械使用登记备案 | 指南 | 【事项概念】、【事项依据】、【办理机关】、【办理时限】、【申报要件】、【办理标准】、【岗位职责】、【监督电话】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 网络公开 | ||
附着式升降脚手架使用登记 | 指南 | 【事项概念】、【事项依据】、【办理机关】、【办理时限】、【申报要件】、【办理标准】、【岗位职责】、【监督电话】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 网络公开 | ||
建筑起重机械租赁、安装、拆卸、使用单位行政处罚结果 | 结果 | 【职权名称】、【行政处罚决定书文号】、【处罚事由】、【处罚依据】、【行政相对人名称】、【行政相对人代码】、【法定代表人姓名】、【处罚结果】、【处罚决定日期】、【处罚机关】、【其他】 | 7个工作日内公开 | 网络公开 | ||
6 | 负责对施工现场环境治理工作实施监督管理 | 施工现场环境治理工作方面的政策文件及工作信息 | 结果 | 政策文件全文公开 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 网络公开 |
7 | 行政区域内取得住房城乡建设主管部门颁发的开工手续且纳入监督管理的房屋建筑和市政基础设施工程办理《建设工程夜间施工证明 | 建设工程夜间施工证明 | 结果 | 建设工程夜间施工证明编号、工程项目名称、建设单位名称、施工单位名称、申请类型、夜间施工期限、施工作业项目、办理机关、发放日期 | 7个工作日内公开 | 网络公开 |
8 | 负责招投标违法行为的行政处理 | 招投标违法行为的行政处理 | 结果 | 相关招投标主体 事由 | 7个工作日内公开 | 网络公开 |
9 | 本区工程的竣工验收备案管理工作 | 工程竣工备案 | 结果 | 工程名称、建设单位、建设单位项目负责人、施工单位、施工单位项目负责人、备案日期、备案编号、备案部门 | 实时公开 | 网络公开 |
10 | 本区工程的消防验收备案管理工作 | 消防验收备案 | 结果 | 工程名称、建设单位、建设单位项目负责人、施工单位、施工单位项目负责人、备案日期、备案编号、备案部门 | 实时公开 | 网络公开 |
11 | 负责本区行政区域内建设工程消防验收工作 | 工程消防验收 | 结果 | 使用性质、工程名称、消防验收意见书号、建设单位、决定日期 | 7个工作日内公开 | 网络公开 |
12 | 负责农村危房改造和抗震节能农宅建设的组织协调和政策指导 | 农村危房改造和抗震节能农宅建设相关工作 | 政策法规 | 农村危房改造、抗震节能农宅建设相关政策法规 | 年度公开 | 网络公开 |
13 | 非居住房屋租赁合同登记备案 | 非居住房屋租赁合同登记备案 | 指南 | 【申请材料】【办理时间】【实施主体】【办理流程】【咨询电话】 | 实时公开 | 网络公开 |
14 | 房地产经纪机构备案 | 房地产经纪机构备案 | 指南 | 【申请材料】【办理时间】【实施主体】【办理流程】【咨询电话】 | 实时公开 | 网络公开 |
15 | 商品房预售管理业务办理指南 | 商品房预售合同变更备案 | 指南 | 【事项编码】、【事项分类】、【行使依据】、【办理主体】、【受理条件】、【法定期限】、【承诺期限】、【收费依据和标准】、【办理时间】、【办理地点】、【办理部门及电话】、【审批流程】、【申报材料格式文书范文】、【监督电话】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 网络公开 |
商品房预售许可初审 | 指南 | 【事项编码】、【事项分类】、【行使依据】、【办理主体】、【受理条件】、【法定期限】、【承诺期限】、【收费依据和标准】、【办理时间】、【办理地点】、【办理部门及电话】、【审批流程】、【申报材料格式文书范文】、【监督电话】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 网络公开 | ||
商品房预售许可变更 | 指南 | 【事项编码】、【事项分类】、【行使依据】、【办理主体】、【受理条件】、【法定期限】、【承诺期限】、【收费依据和标准】、【办理时间】、【办理地点】、【办理部门及电话】、【审批流程】、【申报材料格式文书范文】、【监督电话】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 网络公开 | ||
商品房预售许可延期 | 指南 | 【事项编码】、【事项分类】、【行使依据】、【办理主体】、【受理条件】、【法定期限】、【承诺期限】、【收费依据和标准】、【办理时间】、【办理地点】、【办理部门及电话】、【审批流程】、【申报材料格式文书范文】、【监督电话】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 网络公开 | ||
商品房预售合同注销 | 指南 | 【事项分类】、【行使依据】、【办理主体】、【受理条件】、【法定期限】、【承诺期限】、【收费依据和标准】、【办理时间】、【办理地点】、【办理部门及电话】、【审批流程】、【申报材料格式文书范文】、【监督电话】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 网络公开 | ||
16 | 商品房现房销售备案业务办理指南 | 商品房现房销售备案 | 指南 | 【事项分类】、【行使依据】、【办理主体】、【受理条件】、【法定期限】、【承诺期限】、【收费依据和标准】、【办理时间】、【办理地点】、【办理部门及电话】、【审批流程】、【申报材料格式文书范文】、【监督电话】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 网络公开 |
商品房现房销售备案变更 | 指南 | 【事项分类】、【行使依据】、【办理主体】、【受理条件】、【法定期限】、【承诺期限】、【收费依据和标准】、【办理时间】、【办理地点】、【办理部门及电话】、【审批流程】、【申报材料格式文书范文】、【监督电话】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 网络公开 | ||
商品房现房销售备案延期 | 指南 | 【事项分类】、【行使依据】、【办理主体】、【受理条件】、【法定期限】、【承诺期限】、【收费依据和标准】、【办理时间】、【办理地点】、【办理部门及电话】、【审批流程】、【申报材料格式文书范文】、【监督电话】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 网络公开 | ||
现房销售暂停恢复 | 指南 | 【事项分类】、【行使依据】、【办理主体】、【受理条件】、【法定期限】、【承诺期限】、【收费依据和标准】、【办理时间】、【办理地点】、【办理部门及电话】、【审批流程】、【申报材料格式文书范文】、【监督电话】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 网络公开 | ||
17 | 房改售房方案核准 | 房改售房方案审核 | 指南 | 受理材料,受理时间,受理机构,咨询电话 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 网络公开 |
18 | 房改售房备案 | 房改售房备案 | 指南 | 受理材料,受理时间,受理机构,咨询电话 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 网络公开 |
19 | 单位支取售房款审核 | 单位支取售房款审核 | 指南 | 受理材料,受理时间,受理机构,咨询电话 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 网络公开 |
20 | 售后公有住房住宅专项维修资金使用 | 售后公有住房住宅专项维修资金使用审核 | 指南 | 受理材料,受理时间,受理机构,咨询电话 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 网络公开 |
21 | 存量房购房资格受理及复议 | 购房资格申请及复议 | 指南 | 受理地点,受理机构,咨询电话受理材料。 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 网络公开 |
22 | 住房租赁合同登记备案 | 租赁合同登记备案 | 指南 | 【申请材料】【办理时间】【实施主体】【办理流程】【咨询电话】 | 实时公开 | 网络公开 |
23 | 存量房网签及网签注销办理 | 网签及注销 | 结果 | 受理地点,受理机构,咨询电话及材料。 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 网络公开 |
24 | 实测绘成果审核 | 实测绘成果审核 | 指南 | 【申请材料】【办理时间】【实施主体】【办理流程】【咨询电话】 | 实时公开 | 网络公开 |
25 | 房屋征收与补偿 | 房屋征收与补偿信息 | 法律法规 | 房屋征收补偿法规政策 | 实时公开 | 网络公开 |
决定 | 房屋征收决定 | 网络公开 | ||||
方案 | 房屋征收补偿方案 | 网络公开 | ||||
标准 | 房屋征收补助、奖励政策和标准 | 网络公开 | ||||
结果 | 征收范围内房屋的调查结果 | 实时公开 | 房屋征收范围内 | |||
结果 | 被征收房屋分户的初步评估结果 | 实时公开 | 房屋征收范围内 | |||
方案 | 征收补偿方案征求公众意见情况和根据公众意见修改情况 | 实时公开 | 房屋征收范围内 | |||
结果 | 房地产价格评估机构选定结果 | 实时公开 | 房屋征收范围内 | |||
决定 | 房屋征收补偿决定 | 实时公开 | 房屋征收范围内 | |||
结果 | 被征收房屋分户补偿情况 | 实时公开 | 房屋征收范围内 | |||
26 | 拆迁行政许可审批 | 拆迁行政许可审批 | 许可 | 拆迁许可证 | 7个工作日内公开 | 网络公开 |
27 | 建筑业企业资质核准(总承包特级、一级、部分二级及部分专业承包一级、二级除外) | 1、由区住建委审批的贰级和叁级资质流程;2、建筑业企业(限北京市许可)名称、地址、注册资本金、法人、经济性质变更审批流程;3、由市住建委和建设部审批资质的初审流程 | 结果、指南 | 【事项名称】、【事项编码】、【事项类别】【设定依据】、【审批对象】、【实施机关】、【办理科室】、【受理方式】、【受理地点】、【审批流程】、【申报材料】、【审查内容】、【审查标准】、【批准形式】、【办理时限】、【有效时限】 | 15个工作日内办结后实时公开 | 网络公开 |
28 | 二级建造师执业资格认定 | 1、变更注册审批流程;2、初始、重新、延续、注销、个人信息变更初审流程。 | 结果、指南 | 【事项名称】、【事项编码】、【事项类别】【设定依据】、【审批对象】、【实施机关】、【办理科室】、【受理方式】、【受理地点】、【审批流程】、【申报材料】、【审查内容】、【审查标准】、【批准形式】、【办理时限】、【有效时限】 | 15个工作日内办结后实时公开 | 网络公开 |
29 | 施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员安全生产考核 | 安全生产考核证书续期初审流程 | 指南 | 【事项名称】、【事项编码】、【事项类别】【设定依据】、【审批对象】、【实施机关】、【办理科室】、【受理方式】、【受理地点】、【审批流程】、【申报材料】、【审查内容】、【审查标准】、【批准形式】、【办理时限】、【有效时限】 | 10个工作日内办结后实时公开 | 网络公开 |
30 | 物业管理活动的监督管理 | 北京市物业管理企业不良记录 | 结果 | 物业服务企业 项目名称 事由 曝光时间 | 适时公开 | 网络公开 |
31 | 保障性住房项目年度建设计划 | 保障性住房项目信息 | 计划 | 保障性住房年度建设筹集、基本建成和竣工计划总套数,项目名称建设地点、房屋类型 | 按年度公开 | 网络公开 |
32 | 保障性住房项目年度完成情况 | 保障性住房项目信息 | 结果 | 保障性住房年度筹集、基本建成和竣工完成情况,项目名称、建设地点、房源类型,开竣工时间,建设单位、施工单位、监理单位、开竣工套数 | 按年度公开 | 网络公开 |
33 | 保障性住房资格申请、审核 | 保障性住房审核资格、复审公示 | 结果 | 【申请人姓名】、【家庭人口】、【住房情况】、【家庭收入】、【家庭资产】、【配租方案】 | 5个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
保障性住房政策法规 | 政策法规 | 【文件名称】、【文号】、【发布部门】、【发布日期】、【实施日期】、【正文】 | 15个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 | ||
保障性住房办事指南 | 指南 | 【办理事项】、【办理部门】、【办理依据】、【办理流程】、【需提交的申请材料】 | 15个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 | ||
34 | 负责本区建筑工程施工许可审批建筑工程施工许可证核发(含质量监督注册、安全监督备案) | 施工许可证办理指南 | 指南 | 【事项名称】、【事项编码】、【事项类别】【设定依据】、【审批对象】、【实施机关】、【办理处室】、【受理方式】、【受理地点】、【审批流程】、【申报材料】、【审查内容】、【审查标准】、【批准形式】、【办理时限】、【有效时限】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 网络公开 |
施工许可证 | 结果 | 工程名称、施工许可证编号、所在区县、建设单位、工程规模、发证日期、建设地址、施工单位、监理单位、设计单位、行政相对人代码、法定代表人姓名、许可机关、许可证有效期、证书状态 | 7个工作日内公开 | 网络公开 | ||
35 | 行政处罚 | 行政处罚信息 | 结果 | 【职权名称】、【行政处罚决定书文号】、【处罚事由】、【处罚依据】、【行政相对人名称】、【行政相对人代码】、【法定代表人姓名】、【处罚结果】、【处罚决定日期】、【处罚机关】、【其他】 | 7个工作日内公开 | 网络公开 |
36 | “双随机"检查公示 | 随机抽查 事项清单 |
指南 | 【抽查事项】【抽查依据】【抽查对象】【抽查对象基数】【抽查比例】【抽查周期】【抽查方式】 【抽查主体】 |
信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 网络公开 |
不适合 随机抽查 事项清单 |
指南 | 【事项名称】【法规依据】【监管对象基数】 【不适合随机抽查的理由】 |
信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 网络公开 | ||
随机抽查事项 检查内容 |
指南 | 【抽查主体】【事项名称】【抽查依据】 【检查事项具体内容】 分 类、具体内容 |
信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 网络公开 | ||
随机检查结果 | 结果 | 【抽查时间】、【抽查单位】、【抽查对象】、【抽查事项】、【抽查结果】 | 7个工作日内公开 | 网络公开 | ||
37 | 重大建设项目相关工作 | 施工许可证 | 结果 | 工程名称、施工许可证编号、所在区县、建设单位、工程规模、发证日期、建设地址、施工单位、监理单位、设计单位、行政相对人代码、法定代表人姓名、许可机关、许可证有效期、证书状态 | 7个工作日内公开 | 网络公开 |
招投标违法处罚信息 | 结果 | 相关招投标主体 事由 | 7个工作日内公开 | 网络公开 | ||
工程竣工备案 | 结果 | 工程名称、建设单位、建设单位项目负责人、施工单位、施工单位项目负责人、备案日期、备案编号、备案部门 | 实时公开 | 网络公开 | ||
消防验收备案 | 结果 | 工程名称、建设单位、建设单位项目负责人、施工单位、施工单位项目负责人、备案日期、备案编号、备案部门 | 实时公开 | 网络公开 | ||
工程消防验收 | 结果 | 使用性质、工程名称、消防验收意见书号、建设单位、决定日期 | 7个工作日内公开 | 网络公开 |