<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        跨境365软件_365bet体育存款_约彩365app下载申请保障性住房配租资格二次公示名单

        发布时间:2023-02-06 文章来源:区住房城乡建设委 【字号
        分享:

            根据相关政策规定,申请跨境365软件_365bet体育存款_约彩365app下载公共租赁住房实行“三审两公示”的审核程序,现对申请跨境365软件_365bet体育存款_约彩365app下载公共租赁住房初审(含一次公示)及复审合格家庭情况进行媒体公示(二次公示),公示期为5天。请广大居民及社会各界对本次公示给予监督,如对此次公布的名单中所列家庭的申请条件有异议,您可通过来电、来访的方式向跨境365软件_365bet体育存款_约彩365app下载住建委举报。为了便于调查核实,鼓励署实名并提供联系方式,区住建委将按有关规定对举报者予以保密。

        举报受理单位:跨境365软件_365bet体育存款_约彩365app下载住房和城乡建设委员会
        举报电话:  80882769 
        工作时间:上午:9:00—11:30;下午:1:30—5:00

        序号 申请人姓名 工作 单位 申请人口 家庭年收入(元) 人均住房使用面积(㎡) 家庭        总资产   (万元) 优先情况 配租方案(居室/元)
        1 张齐 北京中科金财科技股份有限公司 3 78000 0 14.4 中或大套型
        2 陈学建 北京公交集团 3 91937 0 248.3 中或大套型
        3 孟凡强 2 35000 0 3.9 中或大套型
        4 郑雨洋 北京光缘亮工程设计有限公司 1 19200 0 1.44 宿舍、单居或小套型
        5 王湛然 失业 2 57708.281 0 28.8 单居、小或中套型
        6 夏英杰 北京祥龙博瑞汽车服务(集团)有限公司一分公司 3 97892 0 18.26 中或大套型
        7 李欣然 北京市跨境365软件_365bet体育存款_约彩365app下载临河里幼儿园 1 53380.039 0 6.7 宿舍、单居或小套型
        8 卢铭翰 北京中科航天人才 1 29520 0 0.52 宿舍、单居或小套型
        9 罗坤 北京路宏生劳务服务有限公司 1 85878.398 0 2.085 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 宿舍、单居或小套型
        10 邢开安 1 53591.641 0 12.7 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
        11 王楠 福庭酒店 1 50400 0 69 宿舍、单居或小套型
        12 沈玉龙 2 54000 7.5 19 单居、小或中套型
        13 王微 北京盛世腾图科贸有限公司 1 57586.801 0 14.34 保障性住房:患大病或做过大手术人员 宿舍、单居或小套型
        14 田磊 2 66000 0 199 中或大套型
        15 王松振 2 74035.289 0 19.1 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型
        16 聂佟宇 宠爱国际动物医院 1 52786 12 32.519 宿舍、单居或小套型
        17 张玉红 北京肯德基有限公司 1 48428.309 0 7 宿舍、单居或小套型
        18 宿金英 北京市跨境365软件_365bet体育存款_约彩365app下载语然生态幼儿园 1 35170 0 35.87 宿舍、单居或小套型
        19 毛爽 北京大龙建设集团有限公司 1 40342 0 98.63 宿舍、单居或小套型
        20 王兴 北京华佗职业技能培训学校 1 61293.859 0 9.2 宿舍、单居或小套型
        21 侯春梅 2 24000 0 10 中或大套型
        22 周劲松 3 96075 0 49.2 中或大套型
        23 赵淑兰 退休 1 37151.879 0 6.8 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
        24 王朋 强力家具集团有限公司 2 92000 0 35 单居、小或中套型
        25 张蕾 北京北机机电工业有限责任公司 1 17177.301 0 0 宿舍、单居或小套型
        26 郝守芝 退休 1 39870.66 0 20 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
        2023年2月保障性住房二次公示

        主办:北京市跨境365软件_365bet体育存款_约彩365app下载人民政府     承办:北京市跨境365软件_365bet体育存款_约彩365app下载人民政府办公室、北京市跨境365软件_365bet体育存款_约彩365app下载政务服务管理局    政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1